Anonymous 66% | Names 67% |
---|---|
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
Anonymous 66% | Names 67% |
---|---|
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
Anonymous 62% | Names 63% |
---|---|
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
10% | 10% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
Anonymous 66% | Names 67% |
---|---|
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
Anonymous 66% | Names 67% |
---|---|
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
Anonymous 66% | Names 67% |
---|---|
66% | 67% |
66% | 67% |
Anonymous 66% | Names 67% |
---|---|
66% | 67% |
Anonymous 66% | Names 67% |
---|---|
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
Anonymous 66% | Names 67% |
---|---|
66% | 67% |
Anonymous 63% | Names 64% |
---|---|
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
12% | 13% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
66% | 67% |
An open source of specific feedback when ever wherever. Optimum listening and specific learning. Named or anonymous.